// Ranking
CLASIFICACIÓN GLOBAL
🏆 Victorias × 100⚔️ KDA prom × 40⚡ Karma neto × 5
🥈
weedsac
0pts0V · KDA –
2
👑
🥇
IsrraCM
0pts0V · KDA –
1
🥉
RI
RiftNix
0pts0V · KDA –
3
| # | Jugador | Score▼ | Victorias | KDA | Karma | Torneos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | RI RiftVex Plata | 0 | – | 0 | 1 | |
| 5 | RI RiftLux Oro | 0 | – | 0 | 1 | |
| 6 | RI RiftZyl Bronce | 0 | – | 0 | 1 | |
| 7 | BN BNVoli Platino | 0 | – | 0 | 1 | |
| 8 | BN BNKhazix Esmeralda | 0 | – | 0 | 1 | |
| 9 | BN BNZed Platino | 0 | – | 0 | 1 | |
| 10 | BN BNJinx Platino | 0 | – | 0 | 1 | |
| 11 | BN BNSoraka Oro | 0 | – | 0 | 1 | |
| 12 | PK PKRenekton Oro | 0 | – | 0 | 1 | |
| 13 | PK PKHecarim Platino | 0 | – | 0 | 1 | |
| 14 | PK PKViktor Oro | 0 | – | 0 | 1 | |
| 15 | PK PKCaitlyn Diamante | 0 | – | 0 | 1 | |
| 16 | PK PKNautilus Plata | 0 | – | 0 | 1 | |
| 17 | SR SRMalphite Bronce | 0 | – | 0 | 1 | |
| 18 | SR SRSejuani Plata | 0 | – | 0 | 1 |
Mostrando 1–15 de 21