// Ranking
CLASIFICACIÓN GLOBAL
🏆 Victorias × 100⚔️ KDA prom × 40⚡ Karma neto × 5
🥈
RI
RiftNix
0pts0V · KDA –
2
👑
🥇
IsrraCM
0pts0V · KDA –
1
🥉
RI
RiftVex
0pts0V · KDA –
3
| # | Jugador | Score▼ | Victorias | KDA | Karma | Torneos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | RI RiftLux Oro | 0 | – | 0 | 1 | |
| 5 | RI RiftZyl Bronce | 0 | – | 0 | 1 | |
| 6 | BN BNVoli Platino | 0 | – | 0 | 1 | |
| 7 | BN BNKhazix Esmeralda | 0 | – | 0 | 1 | |
| 8 | BN BNZed Platino | 0 | – | 0 | 1 | |
| 9 | BN BNJinx Platino | 0 | – | 0 | 1 | |
| 10 | BN BNSoraka Oro | 0 | – | 0 | 1 | |
| 11 | PK PKRenekton Oro | 0 | – | 0 | 1 | |
| 12 | PK PKHecarim Platino | 0 | – | 0 | 1 | |
| 13 | PK PKViktor Oro | 0 | – | 0 | 1 | |
| 14 | PK PKCaitlyn Diamante | 0 | – | 0 | 1 | |
| 15 | PK PKNautilus Plata | 0 | – | 0 | 1 | |
| 16 | SR SRMalphite Bronce | 0 | – | 0 | 1 | |
| 17 | SR SRSejuani Plata | 0 | – | 0 | 1 | |
| 18 | SR SRTalon Bronce | 0 | – | 0 | 1 |
Mostrando 1–15 de 21